De Volkskrant publiceert op 5 maart de volgende cijfers

De Volkskrant publiceert op 5 maart de volgende cijfers

Er zijn in totaal 1656 gesneuvelden in Indonesië vanaf de bevrijding. De meeste militairen sneuvelden tussen de politionele acties. Uit het overzicht blijkt dat niet tijdens de politionele acties, maar juist tussen beide in, de Nederlandse verliezen het grootst waren.

Landmacht Marine KNIL Totaal
 In de periode tussen eind 1945 t/m 20 juli 1947 212 75 192 479
Eerste actie 21 juli 1947 t/m 4 augustus 1947 57 13 34 104
Van 5 augustus 1947 t/m 18 december 1948 496 38 118 652
Tweede actie van 19 december 1948 t/m 5 januari 1949 78 1 39 118
Van 6 januari 1949 t/m 5 maart 1949 178 22 103 303
Totaal 1021 149 486 1656

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.